根据《曲靖医学高等专科学校2018年单独考试招生章程》、《曲靖医学高等专科学校2018年单独考试招生实施方案》要求,学校于2018年3月10-11日圆满完成单独考试招生的相关工作,按照省招考院相关要求及学校录取原则拟录取70名考生,名单如下:
考 号 | 姓 名 | 总 分 |
262850215 | 邓小林 | 343 |
300151162 | 董银夏 | 339 |
292710125 | 字桂香 | 337 |
322150302 | 和润才 | 336 |
233150244 | 文长生 | 334 |
302550335 | 罗晓红 | 334 |
233110158 | 李义林 | 332 |
262110895 | 万富爽 | 331 |
230152589 | 施坪宏 | 330 |
250250588 | 马睿珏 | 328 |
250210149 | 周穆 | 328 |
232990274 | 冯国竟 | 328 |
292750249 | 杨翠晋 | 326 |
322110316 | 和丽英 | 326 |
302510214 | 杨晓强 | 324 |
262850208 | 田雯萍 | 319 |
232790098 | 李继美 | 313 |
012710568 | 赵晨志 | 312 |
352250548 | 郭兴虎 | 306 |
252251257 | 张治玺 | 301 |
292352138 | 魏梦婕 | 294 |
230190386 | 赵云浩 | 289 |
230190361 | 徐春美 | 289 |
230190384 | 田晨阳 | 278 |
230190354 | 王依婷 | 276 |
230190360 | 吴晓玲 | 275 |
222390182 | 许从峰 | 271 |
010291406 | 刘婷 | 269 |
230190353 | 王福焕 | 267 |
012690069 | 李亮节 | 266 |
230190362 | 杜高原 | 265 |
232790101 | 庹祥娅 | 263 |
232990270 | 冯琳佳 | 260 |
232990282 | 陈永琴 | 259 |
232990266 | 李灿 | 258 |
212990844 | 张迪 | 257 |
293090347 | 张惠锋 | 257 |
230190351 | 罗家琼 | 256 |
293090361 | 马汝莲 | 255 |
230190372 | 张亚晖 | 255 |
222690466 | 尹吉 | 254 |
293090355 | 徐汝灿 | 254 |
292990144 | 李薇 | 252 |
233110365 | 刘雨欣 | 250 |
230190348 | 董燕 | 248 |
222790134 | 周泓吕 | 247 |
232890092 | 王润兵 | 243 |
220190776 | 柳秋菊 | 239 |
292690073 | 自星龙 | 239 |
293090336 | 段亮辉 | 238 |
230190364 | 顾华燕 | 238 |
222390174 | 高子薇 | 237 |
222790111 | 黄旭 | 237 |
222790113 | 黎灵涛 | 232 |
232990284 | 李燕芳 | 231 |
220190751 | 谢航 | 231 |
212990858 | 刘锋 | 230 |
222790136 | 朱长江 | 228 |
292590182 | 刘燕飞 | 226 |
293090357 | 阿海燕 | 226 |
222790116 | 阮滢睿 | 225 |
292990149 | 尹婷 | 225 |
223390105 | 郑昊 | 223 |
293090390 | 杨灼柳 | 221 |
222390185 | 丰袁晶 | 218 |
222690467 | 田常坤 | 217 |
272390092 | 段理扬 | 217 |
222390180 | 李颖婷 | 213 |
220190756 | 李双焕 | 211 |
222390172 | 李琼丽 | 207 |
特别说明:请拟录取考生于2018 年3 月26 日--28 日到考生高考报名时的确认点进行确认,签字后考生确认结果方为有效。如时间有更改请以云南省招考频道上公布的时间为准。
曲靖医学高等专科学校
2018年3月25日