曲靖医学高等专科学校
2018年五年制大专预录取名单
一、曲靖医学高等专科学校预录取名单
报到地点:曲靖医学高等专科学校 城区教学分部(老校区)
报到地址:云南省曲靖市南门街128号
考号 | 姓名 | 录取专业 |
0102020600161 | 陈睿 | 10护理 |
0102026800411 | 王艾嘉 | 10护理 |
0103022100163 | 王艳 | 10护理 |
0103022400192 | 杨露 | 10护理 |
0103022400318 | 马艳花 | 10护理 |
0103022400331 | 马功利 | 10护理 |
0103022400392 | 段春敏 | 10护理 |
0111020300807 | 杨迪 | 10护理 |
0111023200079 | 张芷瑜 | 10护理 |
0112022100037 | 李妃妃 | 10护理 |
0112022300003 | 朱亚茹 | 10护理 |
0112023700008 | 杜龙妃 | 10护理 |
0112023700027 | 张婷 | 10护理 |
0112028100121 | 李媛媛 | 10护理 |
0112028100176 | 虎丽莎 | 10护理 |
0113020900128 | 徐洋 | 10护理 |
0113020900302 | 夏安娇 | 10护理 |
0113021100265 | 王安娜 | 10护理 |
0113022200001 | 何兴林 | 10护理 |
0113022200036 | 段关巧 | 10护理 |
0121020600088 | 李世敏 | 10护理 |
0121020800155 | 朱蕊 | 10护理 |
0121021000024 | 苏蕊俊 | 10护理 |
0121021000272 | 李菊 | 10护理 |
0121021000334 | 徐璟颢 | 10护理 |
0121021000366 | 徐康妮 | 10护理 |
0122021100247 | 邱莎 | 10护理 |
0124020100045 | 杨延芳 | 10护理 |
0125020500267 | 马丽圆 | 10护理 |
0125020600185 | 马宇骋 | 10护理 |
0125020600452 | 罗莎 | 10护理 |
0125020900123 | 周亚楠 | 10护理 |
0125021800241 | 刘梦欣 | 10护理 |
0125021800324 | 管艳梅 | 10护理 |
0125021800326 | 陈红 | 10护理 |
0125021800348 | 李宏图 | 10护理 |
0125021900059 | 王艳芸 | 10护理 |
0125021900067 | 速芙蓉 | 10护理 |
0125021900197 | 马小媛 | 10护理 |
0126020600523 | 黄保艳 | 10护理 |
0127020700012 | 洪俊 | 10护理 |
0127020900008 | 孙曼 | 10护理 |
0127020900071 | 赵荷箐 | 10护理 |
0127020900176 | 毕菲雨 | 10护理 |
0127022000870 | 李思壵 | 10护理 |
0127022000888 | 杨紫芸 | 10护理 |
0129020900052 | 洪倩 | 10护理 |
0129020900057 | 胡浩玲 | 10护理 |
0129020900139 | 蔡雅茜 | 10护理 |
0129020900156 | 王茹义 | 10护理 |
2128027600330 | 刘俊廷 | 10护理 |
2201020100029 | 周宇欣 | 10护理 |
2201020700398 | 刘珊 | 10护理 |
2201022300275 | 徐梦娇 | 10护理 |
2201022300289 | 刘永刚 | 10护理 |
2201022400084 | 唐荣 | 10护理 |
2201022400085 | 张雪 | 10护理 |
2201022400111 | 王艺 | 10护理 |
2201022500035 | 李阳 | 10护理 |
2201022500448 | 孙伊楠 | 10护理 |
2201022600548 | 王悦淇 | 10护理 |
2201022700191 | 杨悌 | 10护理 |
2201022700270 | 张梦缘 | 10护理 |
2201022700337 | 张虎 | 10护理 |
2201022700338 | 陈杨瑞 | 10护理 |
2201022700349 | 余秋月 | 10护理 |
2201022700376 | 许翠茸 | 10护理 |
2201022800067 | 赵雄雁 | 10护理 |
2201022800301 | 赵梦萍 | 10护理 |
2201022800310 | 仇贤祝 | 10护理 |
2201022900216 | 段瑞婷 | 10护理 |
2201023000213 | 肖然顺 | 10护理 |
2201023000497 | 方冉 | 10护理 |
2201023100077 | 高艺绮 | 10护理 |
2201023100186 | 张鑫 | 10护理 |
2201023300248 | 李林雄 | 10护理 |
2201023300261 | 张琳敏 | 10护理 |
2201023300286 | 张欣甜 | 10护理 |
2201023300307 | 陈秋艳 | 10护理 |
2201023300380 | 路芸 | 10护理 |
2201023600042 | 孙馨月 | 10护理 |
2201023600073 | 丁园园 | 10护理 |
2201023600272 | 叶园 | 10护理 |
2201023700042 | 严韵婻 | 10护理 |
2201023700069 | 唐梦婷 | 10护理 |
2201023700177 | 薛阳 | 10护理 |
2201023700196 | 代宇彤 | 10护理 |
2201023700199 | 冯玥珊 | 10护理 |
2201023700204 | 贾宇 | 10护理 |
2201023800111 | 何肖 | 10护理 |
2201023900123 | 钟佳荣 | 10护理 |
2201023900140 | 吕红艳 | 10护理 |
2201023900145 | 张琪 | 10护理 |
2201024000014 | 吕燕 | 10护理 |
2221021800009 | 詹忠源 | 10护理 |
2221022600102 | 晏祥彬 | 10护理 |
2223020700043 | 蒋沅航 | 10护理 |
2224020800155 | 浦玉翠 | 10护理 |
2224020800160 | 杨泽 | 10护理 |
2224021700338 | 徐妮 | 10护理 |
2224022000131 | 张曼妮 | 10护理 |
2224022300119 | 孔淼 | 10护理 |
2224023200381 | 魏锦琦 | 10护理 |
2224025600201 | 张夏萍 | 10护理 |
2224026500184 | 田丽迪 | 10护理 |
2224026500327 | 秦容 | 10护理 |
2224026800014 | 阚彤 | 10护理 |
2224027800414 | 王雨柔 | 10护理 |
2224028000213 | 张一 | 10护理 |
2224028600127 | 任盈盈 | 10护理 |
2224028700528 | 吕春娥 | 10护理 |
2225022900570 | 施叶 | 10护理 |
2225022900734 | 袁滇琦 | 10护理 |
2225970100039 | 段锐 | 10护理 |
2226021800509 | 尹丽菊 | 10护理 |
2228021400140 | 资圆梦 | 10护理 |
2228021900248 | 史慧丽 | 10护理 |
2233020201402 | 李杉 | 10护理 |
2233020400063 | 陈金玉 | 10护理 |
2233021500549 | 宁倩 | 10护理 |
2233022300197 | 荣容 | 10护理 |
2233022300325 | 赵司杰 | 10护理 |
2233023500062 | 舒吉丽 | 10护理 |
2233023500095 | 荀坚 | 10护理 |
2233023700475 | 罗琼芬 | 10护理 |
2233023800101 | 谢丹 | 10护理 |
2233023900174 | 李成明 | 10护理 |
2401021600111 | 朱柔伊 | 10护理 |
2424021700251 | 钱晓慧 | 10护理 |
2424022600255 | 詹紫艺 | 10护理 |
2426023200303 | 田秋玲 | 10护理 |
2426023200483 | 刘雨情 | 10护理 |
2426023300237 | 朱芊函 | 10护理 |
2426023500011 | 吴杭霏 | 10护理 |
2524021800072 | 杨彩妮 | 10护理 |
2524022000334 | 周雪 | 10护理 |
2525020400282 | 何俊璇 | 10护理 |
2625021800054 | 黄雪梅 | 10护理 |
2901020800082 | 刘翠萍 | 10护理 |
2901020800087 | 代玉娇 | 10护理 |
2901020800183 | 杨聪颖 | 10护理 |
2901020800544 | 杨林鹏 | 10护理 |
2901024300141 | 赵钰霞 | 10护理 |
2901024500034 | 杜英 | 10护理 |
2924020500023 | 刘承琴 | 10护理 |
2927022600068 | 邹江辉 | 10护理 |
2927022700096 | 王玉珍 | 10护理 |
2927022800215 | 张梓彤 | 10护理 |
2930022000003 | 李宙鹏 | 10护理 |
2932020800106 | 陈楸钰 | 10护理 |
2932020800221 | 赵淑贞 | 10护理 |
3023010600107 | 梁盼 | 10护理 |
3023010700147 | 李一澳 | 10护理 |
3023011600121 | 康晓洁 | 10护理 |
3123021500211 | 余生燕 | 10护理 |
3221022800042 | 和莹 | 10护理 |
3221022800102 | 李建梅 | 10护理 |
3521020200072 | 罗欣 | 10护理 |
3524020500383 | 段穆杨 | 10护理 |
0102025900062 | 王子怡 | 20口腔修复工艺 |
0103020200115 | 吴佳县 | 20口腔修复工艺 |
0103020200155 | 付洋 | 20口腔修复工艺 |
0103020200206 | 郭昊斌 | 20口腔修复工艺 |
0103020200273 | 何文博 | 20口腔修复工艺 |
0103022400423 | 李薇 | 20口腔修复工艺 |
0111020300804 | 任可馨 | 20口腔修复工艺 |
0111020500211 | 张雯琳 | 20口腔修复工艺 |
0111021800112 | 武梦馨 | 20口腔修复工艺 |
0111023100023 | 李俊 | 20口腔修复工艺 |
0111023200239 | 李睿 | 20口腔修复工艺 |
0112022100072 | 王增辉 | 20口腔修复工艺 |
0113020500252 | 赵馨怡 | 20口腔修复工艺 |
0113020900137 | 张盖 | 20口腔修复工艺 |
0121020300131 | 毕舒颖 | 20口腔修复工艺 |
0121021400371 | 鲍禹安 | 20口腔修复工艺 |
0122022400148 | 陈瑞宇 | 20口腔修复工艺 |
0123020400327 | 段承玉 | 20口腔修复工艺 |
0123021400054 | 陈位吉 | 20口腔修复工艺 |
0124020100179 | 陈蕊 | 20口腔修复工艺 |
0124020800045 | 杨家吉 | 20口腔修复工艺 |
0125020800073 | 段俊凯 | 20口腔修复工艺 |
0125021800309 | 施陶红 | 20口腔修复工艺 |
0126020600716 | 张鑫鸿 | 20口腔修复工艺 |
0126020600728 | 朱铃仕 | 20口腔修复工艺 |
0127022000217 | 苏熊斌 | 20口腔修复工艺 |
0127022000540 | 张怡 | 20口腔修复工艺 |
2125021100158 | 刘云 | 20口腔修复工艺 |
2201022600041 | 康馨月 | 20口腔修复工艺 |
2201022600081 | 李松 | 20口腔修复工艺 |
2201022600454 | 邓寒杰 | 20口腔修复工艺 |
2201022600611 | 陆富胜 | 20口腔修复工艺 |
2201022700178 | 刘里康 | 20口腔修复工艺 |
2201022800046 | 刘芳 | 20口腔修复工艺 |
2201022800132 | 牛奇泽 | 20口腔修复工艺 |
2201023000041 | 代子娴 | 20口腔修复工艺 |
2201023000280 | 张文瑞 | 20口腔修复工艺 |
2201023100228 | 万秋林 | 20口腔修复工艺 |
2201023700368 | 张瑶 | 20口腔修复工艺 |
2201023800081 | 何雯玲 | 20口腔修复工艺 |
2201023800259 | 赵欣冉 | 20口腔修复工艺 |
2201023900181 | 郑婉娴 | 20口腔修复工艺 |
2221021000544 | 翟晏松 | 20口腔修复工艺 |
2221023000156 | 袁愈彦 | 20口腔修复工艺 |
2223021400157 | 保成凤 | 20口腔修复工艺 |
2224024300130 | 王博弘 | 20口腔修复工艺 |
2224024900178 | 肖舒羽 | 20口腔修复工艺 |
2224028000006 | 浦黎 | 20口腔修复工艺 |
2224028000108 | 宁玉娥 | 20口腔修复工艺 |
2224028000586 | 吕书平 | 20口腔修复工艺 |
2225021600387 | 马娟 | 20口腔修复工艺 |
2225021900367 | 施好升 | 20口腔修复工艺 |
2225022400059 | 杨傲 | 20口腔修复工艺 |
2225024200142 | 李恒 | 20口腔修复工艺 |
2226020700683 | 席思思 | 20口腔修复工艺 |
2228022300445 | 邢琪霞 | 20口腔修复工艺 |
2228022300589 | 龙炜彬 | 20口腔修复工艺 |
2233020300287 | 钱海婷 | 20口腔修复工艺 |
2233021200318 | 解锐 | 20口腔修复工艺 |
2233021800069 | 周美凤 | 20口腔修复工艺 |
2233021800265 | 王玉蓉 | 20口腔修复工艺 |
2233022400091 | 邢阳 | 20口腔修复工艺 |
2233023500485 | 徐源 | 20口腔修复工艺 |
2233023800103 | 陈颖 | 20口腔修复工艺 |
2301026100583 | 王开东 | 20口腔修复工艺 |
2401021000351 | 李思 | 20口腔修复工艺 |
2426023200132 | 何玉俊 | 20口腔修复工艺 |
2426023200133 | 周艺 | 20口腔修复工艺 |
2426023200470 | 王钟 | 20口腔修复工艺 |
2427020400072 | 柏鸿霞 | 20口腔修复工艺 |
2527022400347 | 段国慧 | 20口腔修复工艺 |
2721021900154 | 黄晓坤 | 20口腔修复工艺 |
2821020200105 | 杨淞镳 | 20口腔修复工艺 |
2901020800059 | 黑伟 | 20口腔修复工艺 |
2901024300185 | 杜云蓉 | 20口腔修复工艺 |
2901024300190 | 金怡 | 20口腔修复工艺 |
2923021300314 | 刘歆婧 | 20口腔修复工艺 |
2923021300329 | 李纹 | 20口腔修复工艺 |
2927022800279 | 朱禹 | 20口腔修复工艺 |
2928020800289 | 张兴薇 | 20口腔修复工艺 |
2931020700231 | 施汇株 | 20口腔修复工艺 |
2932020500172 | 张颖 | 20口腔修复工艺 |
2932020800618 | 奚金花 | 20口腔修复工艺 |
3001025800256 | 樊睿娜 | 20口腔修复工艺 |
3023010800150 | 李润婷 | 20口腔修复工艺 |
3023012000119 | 李庆双 | 20口腔修复工艺 |
3124021700015 | 董建梅 | 20口腔修复工艺 |
3421021100019 | 史雪婷 | 20口腔修复工艺 |
0102026100218 | 朱树成 | 30眼视光与配镜 |
0103023100264 | 余秋妍 | 30眼视光与配镜 |
0111023400006 | 李怡然 | 30眼视光与配镜 |
0113020900040 | 赵佳迪 | 30眼视光与配镜 |
0113020900042 | 周定丹 | 30眼视光与配镜 |
0113020900359 | 张艺潆 | 30眼视光与配镜 |
0121020300371 | 黄露露 | 30眼视光与配镜 |
0122021100265 | 李添姿 | 30眼视光与配镜 |
0124020900037 | 杨彩娟 | 30眼视光与配镜 |
0126020601185 | 罗娴 | 30眼视光与配镜 |
0127022000242 | 李婉婷 | 30眼视光与配镜 |
0129020900053 | 寸永琪 | 30眼视光与配镜 |
0129020900081 | 陈慧贤 | 30眼视光与配镜 |
2201020700464 | 吴梦雯 | 30眼视光与配镜 |
2201022500392 | 李海航 | 30眼视光与配镜 |
2201022900110 | 刘九瑞 | 30眼视光与配镜 |
2201022900212 | 岳志容 | 30眼视光与配镜 |
2201023000291 | 魏文艳 | 30眼视光与配镜 |
2201023300360 | 陈雨欣 | 30眼视光与配镜 |
2201023700187 | 李正豪 | 30眼视光与配镜 |
2201023700190 | 罗燕 | 30眼视光与配镜 |
2201023700232 | 陈仁慧 | 30眼视光与配镜 |
2201023900160 | 高思荣 | 30眼视光与配镜 |
2201024000007 | 张晶晶 | 30眼视光与配镜 |
2201025100229 | 彭琼 | 30眼视光与配镜 |
2221020300080 | 晏雪珍 | 30眼视光与配镜 |
2221020900074 | 崔雯丽 | 30眼视光与配镜 |
2221021200062 | 吴贵平 | 30眼视光与配镜 |
2223021000069 | 张齐 | 30眼视光与配镜 |
2224022600051 | 夏芊 | 30眼视光与配镜 |
2225021901314 | 张秀萁 | 30眼视光与配镜 |
2225022900637 | 王霞 | 30眼视光与配镜 |
2225023900352 | 陈继来 | 30眼视光与配镜 |
2226021800346 | 吴瑞 | 30眼视光与配镜 |
2228020300131 | 蒋玉婷 | 30眼视光与配镜 |
2228020500200 | 保荣婧 | 30眼视光与配镜 |
2228022300117 | 陈国金 | 30眼视光与配镜 |
2233021400048 | 容智莹 | 30眼视光与配镜 |
2233021400262 | 周玉聪 | 30眼视光与配镜 |
2233021500417 | 范汝蕊 | 30眼视光与配镜 |
2233021500576 | 杨天英 | 30眼视光与配镜 |
2425020300346 | 徐霍尔 | 30眼视光与配镜 |
2426023200218 | 杨政虹 | 30眼视光与配镜 |
2925023100065 | 刘志帆 | 30眼视光与配镜 |
2930021300304 | 赵淑巧 | 30眼视光与配镜 |
3125022000221 | 李怡蓉 | 30眼视光与配镜 |
0102025900163 | 赵海彬 | 40药剂 |
0103022000117 | 李宁 | 40药剂 |
0103022400330 | 黄佳玥 | 40药剂 |
0103022600064 | 郭浩茜 | 40药剂 |
0112022300009 | 李瑶 | 40药剂 |
0112022300092 | 李露萍 | 40药剂 |
0112023700044 | 李素玲 | 40药剂 |
0121020100092 | 张紫涵 | 40药剂 |
0121020100096 | 张玉婷 | 40药剂 |
0121020100101 | 吴雪芳 | 40药剂 |
0121020800048 | 张双月 | 40药剂 |
0121021600045 | 杨倩 | 40药剂 |
0121021600065 | 马妮 | 40药剂 |
0121021600207 | 马思怡 | 40药剂 |
0123021400111 | 吴司祺 | 40药剂 |
0123021900071 | 赵俊娴 | 40药剂 |
0124020400177 | 曲妍虹 | 40药剂 |
0124020900022 | 李思甜 | 40药剂 |
0125020500660 | 夏艳娇 | 40药剂 |
0125020500690 | 何雨珊 | 40药剂 |
0125020700200 | 陈媛媛 | 40药剂 |
0125021400045 | 符摇艳 | 40药剂 |
0125021500016 | 角清阳 | 40药剂 |
0125021800310 | 王寓莹 | 40药剂 |
0125021900195 | 张云梦 | 40药剂 |
0126020600471 | 刘冬雪 | 40药剂 |
0126020601134 | 王天宇 | 40药剂 |
0127020600295 | 王苏纤 | 40药剂 |
0127021000205 | 张傲霜 | 40药剂 |
0127022000565 | 代微 | 40药剂 |
0127022000761 | 李思顺 | 40药剂 |
0129020900149 | 唐明珠 | 40药剂 |
2201022400235 | 陈涛 | 40药剂 |
2201022600012 | 邓晶晶 | 40药剂 |
2201022600549 | 何繁钦 | 40药剂 |
2201023000410 | 杨雨姗 | 40药剂 |
2201023000520 | 向悦蕙 | 40药剂 |
2201023200016 | 李文静 | 40药剂 |
2201023500318 | 曹文慧 | 40药剂 |
2201023700261 | 王艺芳 | 40药剂 |
2201023700272 | 段彤鑫 | 40药剂 |
2201024000143 | 贺江涛 | 40药剂 |
2201025200226 | 李昕晔 | 40药剂 |
2201025200234 | 段涵怡 | 40药剂 |
2221020300314 | 陶欣彤 | 40药剂 |
2223020900106 | 李兴慧 | 40药剂 |
2225021900838 | 李至焘 | 40药剂 |
2225024200268 | 李享 | 40药剂 |
2225970100002 | 贺敏 | 40药剂 |
2226021000080 | 廖凤 | 40药剂 |
2226022000028 | 黄文叶 | 40药剂 |
2228020700198 | 梅雨菲 | 40药剂 |
2233020201331 | 李磊蕊 | 40药剂 |
2233021500470 | 李丹 | 40药剂 |
2233022200136 | 彭露 | 40药剂 |
2233023500173 | 吕红飞 | 40药剂 |
2233023700068 | 舒国美 | 40药剂 |
2331021600264 | 李竺茜 | 40药剂 |
2401021300197 | 杜欣玥 | 40药剂 |
2401022800191 | 张昊宇 | 40药剂 |
2425021000057 | 陈凯娴 | 40药剂 |
2425021000059 | 张慧芳 | 40药剂 |
2426023200259 | 杨秋蓉 | 40药剂 |
2426023300056 | 杨松华 | 40药剂 |
2501020800062 | 李海霞 | 40药剂 |
2524022000318 | 黄思蕊 | 40药剂 |
2528020800260 | 卢婷 | 40药剂 |
2528020800278 | 高勇 | 40药剂 |
2901020800240 | 杜凯 | 40药剂 |
2901021600272 | 田维娜 | 40药剂 |
2901023400109 | 王露 | 40药剂 |
2926020900079 | 张婧 | 40药剂 |
2927022600215 | 童建能 | 40药剂 |
2927023700009 | 李世琪 | 40药剂 |
2928020800255 | 张玉宗 | 40药剂 |
2931020900226 | 徐甜凤 | 40药剂 |
2931020900230 | 徐甜娟 | 40药剂 |
3223021300293 | 罗福俐 | 40药剂 |
3321020200334 | 王旋 | 40药剂 |
3421021200168 | 孟泽宇 | 40药剂 |
3521020200075 | 李阳迪 | 40药剂 |
3521020200081 | 舒琳钊 | 40药剂 |
3521020200089 | 魏正琬 | 40药剂 |
3521021900073 | 谭然 | 40药剂 |
3524020500097 | 罗新伟 | 40药剂 |
3524020500320 | 柯梦杰 | 40药剂 |
3524020500382 | 李应怀 | 40药剂 |
3524020500438 | 甘正团 | 40药剂 |
3524020900041 | 李欣瑶 | 40药剂 |
3524021200005 | 字翊豪 | 40药剂 |
3525020700183 | 龚羊羊 | 40药剂 |
二、丽江民族中等专业学校联合办学预录取名单
报到地点:丽江民族中等专业学校(丽江市古城区玉泉路清溪村)
考号 | 姓名 | 录取专业 |
0121020800136 | 张春美 | 11护理 |
0121021000034 | 赵鑫燕 | 11护理 |
0123020100083 | 吴杨诗雨 | 11护理 |
2201022600448 | 展锦娴 | 11护理 |
2201022600467 | 陈晓 | 11护理 |
2201022800099 | 刘志雄 | 11护理 |
2201022800115 | 杨倩 | 11护理 |
2201022800309 | 熊瑞芬 | 11护理 |
2201022900128 | 刘斯梦 | 11护理 |
2201023000001 | 张文辉 | 11护理 |
2201023200137 | 姚梦 | 11护理 |
2201023300016 | 汤雯楠 | 11护理 |
2201023300347 | 周易璇 | 11护理 |
2201023700015 | 王雨萌 | 11护理 |
2201023700021 | 罗羽希 | 11护理 |
2201023700176 | 丁子怡 | 11护理 |
2201023700193 | 孙春琴 | 11护理 |
2201023700207 | 丁婧 | 11护理 |
2201025100143 | 刘一贝 | 11护理 |
2221020200109 | 桂丽芳 | 11护理 |
2224022400118 | 侯婵 | 11护理 |
2224025700187 | 陈思蕊 | 11护理 |
2224026500602 | 赵娜 | 11护理 |
2224026500674 | 刘采瑞 | 11护理 |
2224026600555 | 陈岚欣 | 11护理 |
2224028300124 | 徐秀玲 | 11护理 |
2225021600436 | 赵娅雪 | 11护理 |
2225021700305 | 李圆圆 | 11护理 |
2233020200933 | 黄子蓉 | 11护理 |
2233020201279 | 许特 | 11护理 |
2233022100115 | 陈兴丽 | 11护理 |
2233022600410 | 龚贵林 | 11护理 |
2528020100147 | 马丹丹 | 11护理 |
2901023800091 | 李萍 | 11护理 |
2901024300202 | 张晔 | 11护理 |
2924020400092 | 周林霞 | 11护理 |
2925023000157 | 自晓燕 | 11护理 |
2926020900065 | 赵学喜 | 11护理 |
2926021000182 | 王智香 | 11护理 |
2927022600031 | 单志芬 | 11护理 |
2928020800271 | 郑世宏 | 11护理 |
2929023000018 | 杨雅婷 | 11护理 |
2930022000335 | 彭四梅 | 11护理 |
3202020300074 | 陈莹 | 11护理 |
3221022500117 | 刘继云 | 11护理 |
3222020600060 | 焦典 | 11护理 |
3222020700067 | 周蓉 | 11护理 |
3222021000092 | 何章琼 | 11护理 |
3222022900107 | 郭文俊 | 11护理 |
3223020600022 | 祁佳芳 | 11护理 |
3523020200669 | 李慢露 | 11护理 |
0113020900121 | 饶应美 | 13护理 |
0113020900158 | 陈柔杉 | 13护理 |
0113020900216 | 周定艳 | 13护理 |
2201022700334 | 刘蓉桃 | 13护理 |
2201023200250 | 张艳 | 13护理 |
2224021700651 | 范耀文 | 13护理 |
2224021700743 | 廉伊婷 | 13护理 |
2224024600112 | 高文余 | 13护理 |
2224029200308 | 徐艳玲 | 13护理 |
2225024200340 | 刘江锁 | 13护理 |
2225024200348 | 刘艳婷 | 13护理 |
2226021900279 | 王翠丽 | 13护理 |
2233021800284 | 李阳梅 | 13护理 |
2233021800295 | 陈蕊 | 13护理 |
2233022100107 | 朱加香 | 13护理 |
2233022300177 | 王蓉 | 13护理 |
2233022300369 | 郑琳珏 | 13护理 |
2425020900080 | 唐蓉 | 13护理 |
2622021800189 | 罗秀芬 | 13护理 |
2622021900748 | 杨芳 | 13护理 |
2626021100252 | 古荣莎 | 13护理 |
2901024300037 | 钟芝蓉 | 13护理 |
3023010400073 | 吴海娜 | 13护理 |
3423020200378 | 蜂维苹 | 13护理 |
三、云南省临沧卫生学校联合办学预录取名单
报到地点:云南省临沧卫生学校(临沧市临翔区忙令社区西河北路181号)
考号 | 姓名 | 录取专业 |
0129021800061 | 刘兴梅 | 15药剂 |
2224022400288 | 晏红艳 | 15药剂 |
2224028500041 | 赵庆波 | 15药剂 |
2224028700642 | 孔桃红 | 15药剂 |
2233022100014 | 汪啟东 | 15药剂 |
2233022100148 | 曾永会 | 15药剂 |
2233022300069 | 赵书航 | 15药剂 |
2625021300108 | 陈加艳 | 15药剂 |
2626021100019 | 李小鹏 | 15药剂 |
2628022200003 | 陈萍 | 15药剂 |
2926020500032 | 赵娅玲 | 15药剂 |
2926020900127 | 黄楠 | 15药剂 |
3025021300052 | 蒋李全 | 15药剂 |
3521020200080 | 沈金枝 | 15药剂 |
3521021900059 | 杨玉翠 | 15药剂 |
0102021300154 | 肖锐 | 41药剂 |
0103020200231 | 李雪蕊 | 41药剂 |
0124020900020 | 刘锦媛 | 41药剂 |
0124020900024 | 李亚 | 41药剂 |
0125020500256 | 陈思雨 | 41药剂 |
0125021500086 | 杨洋 | 41药剂 |
0126020600544 | 杨玉娥 | 41药剂 |
0129020900049 | 邹兴学 | 41药剂 |
2128029400708 | 成书琴 | 41药剂 |
2201023600084 | 丁冰 | 41药剂 |
2201023700047 | 张玲 | 41药剂 |
2528021200014 | 张玉贵 | 41药剂 |
2724025100083 | 杨金美 | 41药剂 |
2901021600257 | 李俊儒 | 41药剂 |
2901023400210 | 王燕容 | 41药剂 |
2901023600037 | 李林芬 | 41药剂 |
2901024000092 | 莫文娜 | 41药剂 |
2924020400073 | 田灵 | 41药剂 |
2924021600114 | 陈艳 | 41药剂 |
2926020900106 | 陈思思 | 41药剂 |
2927022100671 | 杨双双 | 41药剂 |
2927023500073 | 茶焕新 | 41药剂 |
2928022000045 | 张助平 | 41药剂 |
2929022800168 | 尹雅静 | 41药剂 |
3423020100487 | 余继芬 | 41药剂 |
3521020200056 | 邓理想 | 41药剂 |
3521020200090 | 杨发凤 | 41药剂 |
3521020200185 | 周健 | 41药剂 |
3521020200416 | 熊梅 | 41药剂 |
3521020600062 | 石兆敏 | 41药剂 |
3521020600067 | 熊树赢 | 41药剂 |
3521020600195 | 杨宗敏 | 41药剂 |
3521021200044 | 俸东进 | 41药剂 |
3521021900032 | 周良雷 | 41药剂 |
3521021900043 | 李艺梅 | 41药剂 |
3521021900065 | 张绍兰 | 41药剂 |
3521022800264 | 尹雅兰 | 41药剂 |
3521022800322 | 杨晓青 | 41药剂 |
3523020100166 | 鲁学花 | 41药剂 |
3523020200732 | 胡宇菲 | 41药剂 |
3523020200748 | 罗汝萍 | 41药剂 |
3524020500058 | 李庆 | 41药剂 |
3524020500060 | 皇兴菊 | 41药剂 |
3524020500133 | 高建雪 | 41药剂 |
3524020500277 | 王成兵 | 41药剂 |
3524020700036 | 李柔柔 | 41药剂 |
3524021000079 | 张茹梦 | 41药剂 |
3526020600017 | 万章允 | 41药剂 |
四、云南省普洱卫生学校联合办学预录取名单
报到地点:云南省普洱卫生学校(普洱市思茅区边城东路29号)
考号 | 姓名 | 录取专业 |
0124020100127 | 张秋雨 | 12护理 |
0124020300052 | 黄天菊 | 12护理 |
2201020100115 | 苟媛瑛 | 12护理 |
2201022700271 | 熊张瑞 | 12护理 |
2201023000408 | 方顺朝 | 12护理 |
2201023000412 | 管偲悦 | 12护理 |
2201023600029 | 武茜茜 | 12护理 |
2201023700208 | 彭志伟 | 12护理 |
2201024000105 | 张志芬 | 12护理 |
2201024000175 | 郭柔 | 12护理 |
2224022000356 | 孟婷 | 12护理 |
2224028300397 | 李盈 | 12护理 |
2225020600545 | 田连凤 | 12护理 |
2225021700073 | 敖慧琳 | 12护理 |
2225021700252 | 吴家福 | 12护理 |
2225021900023 | 王玉瑾 | 12护理 |
2225021901234 | 者佳谷 | 12护理 |
2225022400140 | 奠雪 | 12护理 |
2228020400183 | 史玉鹏 | 12护理 |
2233020200857 | 赵朝彤 | 12护理 |
2233021200464 | 陈楠 | 12护理 |
2233021400249 | 普凡 | 12护理 |
2233022100027 | 王书秀 | 12护理 |
2424021500104 | 胡钰苓 | 12护理 |
2525021000081 | 邱涛 | 12护理 |
2627023200227 | 王海露 | 12护理 |
2721021100061 | 孙杨 | 12护理 |
2725020700151 | 李映莹 | 12护理 |
2725021400084 | 罗荐 | 12护理 |
2729020100141 | 朱媛媛 | 12护理 |
2821020200244 | 郑少国 | 12护理 |
2901025100472 | 杨茜琳 | 12护理 |
2924020500098 | 王继涛 | 12护理 |
0113020900064 | 陈娇 | 14护理 |
0113020900125 | 王兴娜 | 14护理 |
2224026600626 | 单鑫 | 14护理 |
2224028700218 | 吕玉 | 14护理 |
2225021600368 | 肖赟 | 14护理 |
2225023400050 | 赵芊 | 14护理 |
2233020201303 | 周艳娇 | 14护理 |
2233023500196 | 康文丹 | 14护理 |
2233023500284 | 杨清洁 | 14护理 |
2331020200009 | 罗庆萍 | 14护理 |
2721022000096 | 刘容 | 14护理 |
2723021200051 | 李佳丽 | 14护理 |
2725020700100 | 马成会 | 14护理 |
2725020700156 | 陶嘉艳 | 14护理 |
2725020700160 | 谢贵英 | 14护理 |
2725021400004 | 杨陶 | 14护理 |
2725021400018 | 乔丹丹 | 14护理 |
2823020100013 | 龚思娅 | 14护理 |
2930022000122 | 吴艳霞 | 14护理 |
3023013100155 | 郭美悦 | 14护理 |
3025021200043 | 段佳佳 | 14护理 |
请以上考生,按照《曲靖医学高等专科学校2018年五年制大专录取告知书》的要求领取《录取通知书》,一档两投的考生请签定《录取确认书》。如有不明事项可致电学校招就处0874-3126727。
曲靖医学高等专科学校
2018年8月2日
曲靖医学高等专科学校2018年五年制大专预录取名单.docx